Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice 2026
| 1) | od gruntów: | stawka | |
| a) | od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,26zł | |
| b) | od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 6,41zł | |
| c) | od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,64zł | |
| od 1m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 4,24zł | ||
| 2) | od budynków lub ich części: | ||
| a) | od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 1,03zł | |
| b) | od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 32,04zł | |
| c) | od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 15,04zł | |
| d) | od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 6,48zł | |
| e) | od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 10,75zł | |
| 3) | od budowli –2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. | ||


