Numery kont bankowych
RACHUNKI GMINY PILCHOWICE ORAZ URZĘDU GMINY PILCHOWICE
Obsługa bankowa Gminy Pilchowice oraz Urzędu Gminy Pilchowice prowadzona jest przez:
MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE
SWIFT/BICODE: POLUPLPR
Numer IBAN: PL + pełny numer rachunku
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
| Numer rachunku bankowego | Wpływy z tytułu: |
| 37 8460 0008 2002 0005 8825 0001 | – subwencji, – udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, – dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe. |
| 20 8460 0008 2002 0005 8825 0016 | dotacji na zadania własne, zlecone, wynikające z umów i porozumień. |
| 26 8460 0008 2002 0005 8825 0005 | opłat za udostępnianie danych osobowych |
| 53 8460 0008 2002 0005 8825 0004 | – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, – użytkowania wieczystego, – najmu, dzierżawy, czynszu, – sprzedaży składników majątkowych, – zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, – zajęcia pasa drogowego, – opłaty adiacenckiej, – renty planistycznej, – opłaty eksploatacyjnej, – opłaty skarbowej. |
| 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009 | – wadium, – zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
| 80 8460 0008 2002 0005 8825 0003 | podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych, podatek leśny od osób prawnych, podatek od środków transportowych |
Opłaty za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego.
/*link do druku tutaj*/?>

